Jämför alternativa användarnamnen
| ItellaTYVI Pro | LiteTYVI, Skatteförvaltningen |
LiteTYVI, Tullen |
LiteTYVI, Statistikscentralen |
Nordea TYVI-tjänst | |
| Vem | revisionsbyråer och företagens ekonomiadministration | individuella företag, företagare | individuella företag, företagare | individuella företag, företagare | Nordeas webbank kunder |
| Pris | se prislista | gratis | gratis | gratis | enligt Nordeas priser |
| Deklarationstyp | alla deklarationstyper | deklarationer till Skatteförvaltningen | deklarationer till Tullen | deklarationer till Statistikcentralen | alla deklarationstyper |
| Identifikation | användarnamn/ lösenord eller elektroniskt ID-kort (+KATSO kod i Skatteförvaltningens anmälningarna) |
KATSO-kod | användarnamn/ lösenord |
användarnamn/ lösenord |
webbankens användarnamn (+KATSO kod i Skatteförvaltningens anmälningarna) |
| Anslutning | www-anslutning, filanslutning |
www-anslutning, filanslutning |
www-anslutning | www-anslutning | www-anslutning |
| HelpDesk | Itella HelpDesk | Skatteförvaltningens kundtjänst | Tullens kundtjänst | Statistikcentralens kundtjänst | Nordeas kundtjänst |
| Arkivering | ja | ja | endast läsning | endast läsning | ja |
| Deklaration av flera företag | ja | nej | nej | nej | nej |
| Beställning av användarnamn | www.tyvi.fi | yritys.tunnistus.fi | www.tyvi.fi | www.tyvi.fi | www.nordea.fi |
